fix
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 34 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.8897 |
Repurchase Price | 12.8897 |
Sale Price | 12.8897 |
Date | 27-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 34 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.9303 |
Repurchase Price | 12.9303 |
Sale Price | 12.9303 |
Date | 27-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 33 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.8640 |
Repurchase Price | 12.8640 |
Sale Price | 12.8640 |
Date | 25-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 33 - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 25-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 33 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.9040 |
Repurchase Price | 12.9040 |
Sale Price | 12.9040 |
Date | 25-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 32 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.9162 |
Repurchase Price | 12.9162 |
Sale Price | 12.9162 |
Date | 27-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 32 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.9565 |
Repurchase Price | 12.9565 |
Sale Price | 12.9565 |
Date | 27-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 31 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.9373 |
Repurchase Price | 12.9373 |
Sale Price | 12.9373 |
Date | 24-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 31 - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 07-Apr-2015 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 31 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.9815 |
Repurchase Price | 12.9815 |
Sale Price | 12.9815 |
Date | 24-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 30 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 14.0150 |
Repurchase Price | 14.0150 |
Sale Price | 14.0150 |
Date | 11-Jun-2018 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 30 - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 11-Jun-2018 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 30 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 14.1942 |
Repurchase Price | 14.1942 |
Sale Price | 14.1942 |
Date | 11-Jun-2018 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 30 - Direct Plan - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 11-Jun-2018 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 3 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 13.4468 |
Repurchase Price | 13.4468 |
Sale Price | 13.4468 |
Date | 24-Jul-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 3 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 13.5394 |
Repurchase Price | 13.5394 |
Sale Price | 13.5394 |
Date | 24-Jul-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 3 - Direct Plan - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 24-Jul-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 3 - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 29-Jun-2015 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 28 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 14.1798 |
Repurchase Price | 14.1798 |
Sale Price | 14.1798 |
Date | 11-Jun-2018 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 28 - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 11-Jun-2018 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 28 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 14.2678 |
Repurchase Price | 14.2678 |
Sale Price | 14.2678 |
Date | 11-Jun-2018 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 28 - Direct Plan - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 07-Apr-2015 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 27 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 14.1195 |
Repurchase Price | 14.1195 |
Sale Price | 14.1195 |
Date | 11-Jun-2018 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 27 - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 07-Apr-2015 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 27 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 14.2798 |
Repurchase Price | 14.2798 |
Sale Price | 14.2798 |
Date | 11-Jun-2018 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 27 - Direct Plan - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 07-Apr-2015 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 26 - Growth Option
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 26 - Direct Plan - Growth Option
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 25 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 13.0081 |
Repurchase Price | 13.0081 |
Sale Price | 13.0081 |
Date | 24-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 25 - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 24-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 25 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 13.2454 |
Repurchase Price | 13.2454 |
Sale Price | 13.2454 |
Date | 24-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 25 - Direct Plan - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 24-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 24 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.9758 |
Repurchase Price | 12.9758 |
Sale Price | 12.9758 |
Date | 10-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 24 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 13.0105 |
Repurchase Price | 13.0105 |
Sale Price | 13.0105 |
Date | 10-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 23 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 13.4278 |
Repurchase Price | 13.4278 |
Sale Price | 13.4278 |
Date | 07-Aug-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 23 - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 07-Jun-2016 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 23 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 13.5564 |
Repurchase Price | 13.5564 |
Sale Price | 13.5564 |
Date | 07-Aug-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 23 - Direct Plan - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 07-Aug-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 22 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.9419 |
Repurchase Price | 12.9419 |
Sale Price | 12.9419 |
Date | 25-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 22 - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 25-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 22 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 13.0616 |
Repurchase Price | 13.0616 |
Sale Price | 13.0616 |
Date | 25-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 22 - Direct Plan - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 17-Apr-2015 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 21 - Growth Option
Category | Income |
NAV | 12.9155 |
Repurchase Price | 12.9155 |
Sale Price | 12.9155 |
Date | 25-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 21 - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 20-Apr-2015 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 21 - Direct Plan - Growth Option
Category | Income |
NAV | 13.0344 |
Repurchase Price | 13.0344 |
Sale Price | 13.0344 |
Date | 25-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 21 - Direct Plan - Dividend Payout Option
Category | Income |
NAV | 10.0000 |
Repurchase Price | 10.0000 |
Sale Price | 10.0000 |
Date | 25-Apr-2017 |
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 20 - Growth Option
fix
Reliance Fixed Horizon Fund - XXV - Series 20 - Dividend Payout Option
fix